腈纶本色纱的技术要求
城南二哥2022-12-30 14:32:41阻燃资讯中心289来源:阻燃布料_阻燃面料网
表5一2一65腈纶本色纱的技术要求
线密度(tex) | 等别 | 单线断裂强度(cN/tex) 不小于 | 重量变异系数(%) 不大于 | 单线强力变异系数(%) 不大于 | 重量偏差(% ) 不大于 | 条干均匀度 | 实际捻系数 | 优等线纱疵(个/105m) 不多于 | |
黑板外观质量 (优:一:二:三) 不低于 | 条干变异系数(%) 不大于 | ||||||||
10~11 | 优 一 二 | 14.0 18.0 22.0 | 2.5 3.7 5.0 | 11.6 | ±2.5 | 7:3:0:0 0:7:3:0 0:0:7:3 | 18.0 20.0 22.0 | 260~320 | 30 |
12~13 | 优 一 二 | 13.0 17.0 21.0 | 2.5 3.7 5.0 | 11.8 | 7:3:0:0 0:7:3:0 0:0:7:3 | 17.0 19.0 21.0 | 30 | ||
14~15 | 优 一 二 | 12.5 16.5 20.5 | 2.5 3.7 5.0 | 12.0 | 7:3:0:0 0:7:3:0 0:0:7:3 | 16.0 18.0 20.0 | 30 | ||
16~19 | 优 一 二 | 12.0 16.0 20.0 | 2.5 3.7 5.0 | 12.2 | 7:3:0:0 0:7:3:0 0:0:7:3 | 15.0 17.0 19.0 | 250~310 | ||
发表评论