中国纺织品服装出口企业百强榜
城南二哥2023-02-09 11:48:06阻燃资讯中心362来源:阻燃布料_阻燃面料网
2017年中国纺织品服装出口企业排名(按集团公司合码)
(按出口金额排序前200名) 金额单位:万美元
排名 | 企业名称 | 出口额(万美元) |
1 | 东方国际(集团)有限公司 | 378562 |
上海纺织(集团)有限公司 | 243297 | |
上海新联纺进出口有限公司 | 81613 | |
上海申达股份有限公司 | 49959 | |
上海纺织装饰有限公司 | 39178 | |
上海华申进出口有限公司 | 25179 | |
上海龙头(集团)股份有限公司 | 22852 | |
上海丝绸集团股份有限公司 | 33640 | |
东方国际集团上海利泰进出口有限公司 | 26592 | |
东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司 | 26022 | |
东方国际创业股份有限公司 | 22560 | |
东方国际集团上海家纺有限公司 | 11217 | |
2 | 江苏国泰国际集团有限公司 | 337072 |
江苏国泰国际集团华盛进出口有限公司 | 70835 | |
江苏国泰国华实业有限公司 | 49962 | |
江苏国泰汉帛贸易有限公司 | 40421 | |
江苏国泰力天实业有限公司 | 33286 | |
江苏国泰国盛实业有限公司 | 33000 | |
江苏国泰亿达实业有限公司 | 29859 | |
江苏国泰国贸实业有限公司 | 26316 | |
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 | 24114 | |
江苏国泰亿盛实业有限公司 | 22242 | |
3 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 144785 |
浙江东方集团股份有限公司 | 70576 | |
宁波狮丹努进出口有限公司 | 38903 | |
浙江省土产畜产进出口集团有限公司 | 17873 | |
浙江省纺织品进出口集团有限公司 | 15980 | |
4 | 广东省丝绸纺织集团有限公司 | 114305 |
广东省中山丝绸进出口集团有限公司 | 38194 | |
广东省纺织品进出口股份有限公司 | 33347 | |
广东省丝丽国际集团股份有限公司 | 22681 | |
5 | 江苏汇鸿国际集团有限公司 | 111206 |
江苏汇鸿国际集团中嘉发展有限公司 | 19448 | |
江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司 | 17535 | |
江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司 | 11358 | |
6 | 宁波申洲针织有限公司 | 110407 |
7 | 迪尚集团有限公司 | 88301 |
威海纺织集团进出口有限责任公司 | 56187 | |
绮丽集团有限责任公司 | 32114 | |
8 | 浙江一达通企业服务有限公司 | 78460 |
9 | 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 75584 |
江苏苏豪国际集团股份有限公司 | 55884 | |
爱涛文化集团有限公司 | 16467 | |
10 | 江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司 | 72206 |
11 | 溢达集团 | 63929 |
广东溢达纺织有限公司 | 51513 | |
12 | 青岛即发集团股份有限公司 | 63829 |
青岛即发进出口有限公司 | 48693 | |
13 | 广西圣瑞凯贸易有限公司 | 59402 |
14 | 广西佳愉贸易有限公司 | 56368 |
15 | 互太(番禺)纺织印染有限公司 | 55149 |
16 | 鲁泰纺织股份有限公司 | 54133 |
鲁丰织染有限公司 | 14031 | |
17 | 深圳市一达通企业服务有限公司 | 48894 |
18 | 霍尔果斯荣达商贸有限公司 | 45566 |
19 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 44036 |
魏桥纺织股份有限公司 | 33349 | |
20 | 浙江凯喜雅国际股份有限公司 | 43146 |
浙江凯喜雅国际股份有限公司 | 15433 | |
21 | 孚日集团股份有限公司 | 42191 |
孚日集团股份有限公司 | 42191 | |
22 | 深圳中外运物流有限公司 | 42185 |
23 | 浙江新大集团有限公司 | 41668 |
24 | 北屯市美智外贸有限公司 | 40737 |
25 | 喀什美瑞国际贸易有限公司 | 39152 |
26 | 龙州县对外经济贸易公司 | 38588 |
27 | 浙江中大集团股份有限公司 | 37766 |
上海中大康劲国际贸易有限公司 | 11147 | |
28 | 临清三和纺织集团有限公司 | 37754 |
29 | 深圳盐田港普洛斯物流园有限公司 | 37562 |
30 | 广州市热诚贸易有限公司 | 37380 |
31 | 华纺股份有限公司 | 33991 |
32 | 苏州恒润进出口有限公司 | 31358 |
33 | 东莞德永佳纺织制衣有限公司 | 30162 |
34 | 江苏舜天股份有限公司 | 30134 |
35 | 浙江海利得新材料股份有限公司 | 29938 |
36 | 广东跨境达商贸有限公司 | 29774 |
37 | 晨风(江苏)服装有限公司 | 28820 |
38 | 浙江恒逸化学纤维股份有限公司 | 28767 |
39 | 南京贸互达科技有限公司 | 28504 |
40 | 上海邦达新物流有限公司 | 28266 |
41 | 广州市乐笑国际货运代理有限公司 | 26993 |
42 | 常州华利达服装集团有限公司 | 26139 |
43 | 山东一达通企业服务有限公司 | 26059 |
44 | 上海中昊针织有限公司 | 26028 |
45 | 广西贝利达贸易有限公司 | 25998 |
46 | 龙州龙霖贸易有限公司 | 25982 |
47 | 广州纺织工贸企业集团有限公司 | 25806 |
广州纺织品进出口集团有限公司 | 14995 | |
48 | 广东省邮政广告有限公司 | 25451 |
49 | 江阴福汇纺织有限公司 | 25308 |
50 | 乌鲁木齐盛欣康达贸易有限公司 | 24786 |
51 | 滨州愉悦家纺有限公司 | 24647 |
52 | 江苏一达通企业服务有限公司 | 24618 |
53 | 杭州杭丝时装进出口有限公司 | 24352 |
54 | 上海东浩新贸易有限公司 | 24025 |
55 | 四川省新立新进出口有限责任公司 | 23987 |
56 | 丽晶维珍妮内衣(深圳)有限公司 | 23882 |
57 | 巨石集团有限公司 | 23646 |
58 | 新疆国瑞经贸有限公司 | 23594 |
59 | 深圳市华南国际物流有限公司 | 22488 |
60 | 东莞沙田丽海纺织印染有限公司 | 21544 |
61 | 霍尔果斯昊坤国际贸易有限公司 | 21436 |
62 | 深圳市金运达国际物流有限公司. | 21355 |
63 | 霍尔果斯顺通贸易有限公司 | 21250 |
64 | 英吉沙心意达商贸有限公司 | 21090 |
65 | 喀什泰旺国际贸易有限公司 | 20885 |
66 | 广州市圣展贸易有限公司 | 20759 |
67 | 广州粜策贸易有限公司 | 20712 |
68 | 厦门嘉联恒进出口有限公司 | 20150 |
69 | 无锡市金茂对外贸易有限公司 | 20025 |
70 | 广州市温晴贝贸易有限公司 | 19669 |
71 | 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 | 19663 |
72 | 滨州亚光家纺有限公司 | 19638 |
73 | 广州锦兴纺织漂染有限公司 | 19499 |
74 | 深圳市鸿基出口监管仓库有限公司 | 19458 |
75 | 深圳招商局海运物流有限公司 | 19443 |
76 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 19283 |
77 | 广州聪尧贸易有限公司 | 19271 |
78 | 安徽省服装进出口股份有限公司 | 19175 |
79 | 江苏联发纺织股份有限公司 | 18836 |
80 | 广西鑫弘贸易有限公司 | 18346 |
81 | 广州市一关通信息科技有限公司 | 18190 |
82 | 常州对外贸易有限公司 | 17965 |
83 | 天津纺织集团进出口股份有限公司 | 17814 |
84 | 广西东兴万雅物流有限公司 | 17787 |
85 | 诸城市服装针织进出口有限责任公司 | 17766 |
86 | 喀什美隆国际贸易有限公司 | 17612 |
87 | 中山益达服装有限公司 | 17525 |
88 | 苏州德高进出口有限公司 | 17342 |
89 | 上海协通(集团)有限公司 | 17286 |
90 | 浙江庆茂纺织印染有限公司 | 17249 |
91 | 新疆野马经贸有限公司 | 17059 |
92 | 江门市新会区冠华针织厂有限公司 | 16959 |
93 | 新疆阿布萨黑进出口贸易有限公司 | 16902 |
94 | 厦门市嘉晟对外贸易有限公司 | 16894 |
95 | 宁波世贸通国际贸易有限公司 | 16852 |
96 | 宁波凯信服饰股份有限公司 | 16735 |
97 | 泰山玻璃纤维股份有限公司 | 16585 |
98 | 江苏红柳国际贸易有限责任公司 | 16559 |
99 | 广州广德仓储有限公司 | 16521 |
100 | 常熟常鑫进出口有限公司 | 16389 |
101 | 乌苏广宇商贸有限公司 | 16217 |
102 | 广东皇玛进出口贸易股份有限公司 | 15874 |
103 | 义乌市农豪进出口有限公司 | 15840 |
104 | 江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司 | 15784 |
105 | 江苏省海外企业集团有限公司 | 15677 |
106 | 广州沣通益贸易有限公司 | 15674 |
107 | 常州东奥服装有限公司 | 15550 |
108 | 广州市硕正进出口贸易有限公司 | 15409 |
109 | 福建一达通企业服务有限公司 | 15350 |
110 | 广州市纪传燊进出口贸易有限公司 | 15331 |
111 | 阿里巴巴一达通企业服务(东莞)有限公司 | 15302 |
112 | 深圳嘉里盐田港物流有限公司 | 15298 |
113 | 宁波萌恒工贸有限公司 | 15292 |
114 | 那坡县信承贸易有限公司 | 15222 |
115 | 浙江凡特思纺织品有限公司 | 15208 |
116 | 佛山阿喆贸易有限公司 | 15092 |
117 | 天津服装进出口股份有限公司 | 15062 |
118 | 东莞市巴币电子商务有限公司 | 15022 |
119 | 宁波中基惠通外贸服务股份有限公司 | 14990 |
120 | 南京康泊特进出口贸易有限公司 | 14871 |
121 | 宁明县吉达商贸有限公司 | 14795 |
122 | 河北一达通企业服务有限公司 | 14781 |
123 | 厦门建发股份有限公司 | 14671 |
厦门建宇实业有限公司 | 12367 | |
124 | 江苏舜天国际集团有限公司 | 14551 |
125 | 上海服装集团进出口有限公司 | 14544 |
126 | 神马实业股份有限公司 | 14536 |
127 | 东兴利泰禾贸易有限公司 | 14501 |
128 | 山东英科医疗制品有限公司 | 14282 |
129 | 浙江尤夫工业纤维有限公司 | 14260 |
130 | 广州三友胶粘剂有限公司 | 14125 |
131 | 深圳市中天元仓储有限公司 | 14021 |
132 | 南京贸互通电子商务有限公司 | 14009 |
133 | 广州狮都丰贸易有限公司 | 13963 |
134 | 新乡化纤股份有限公司 | 13889 |
135 | 北京燕贸通供应链管理有限公司 | 13813 |
136 | 深圳市华孚进出口有限公司 | 13768 |
137 | 恩平锦兴纺织印染企业有限公司 | 13762 |
138 | 桐昆集团股份有限公司 | 13744 |
139 | 广东一关通信息科技有限公司 | 13674 |
140 | 唐山中红普林塑胶有限公司 | 13632 |
141 | 东莞超盈纺织有限公司 | 13494 |
142 | 嘉兴恒美服饰有限公司 | 13384 |
143 | 青岛凤凰东翔印染有限公司 | 13305 |
144 | 苏州万丽织造有限公司 | 13267 |
145 | 威海市联桥国际合作集团有限公司 | 13263 |
146 | 上海三问家居服饰有限公司 | 13192 |
147 | 浙江古纤道新材料有限公司 | 13147 |
148 | 广州飞肯贸易有限公司 | 13129 |
149 | 广州市柏澔贤进出口贸易有限公司 | 13099 |
150 | 万代国际贸易(大连)有限公司 | 12971 |
151 | 张家港市沙洲纺织印染进出口有限公司 | 12939 |
152 | 宁波维科工贸有限公司 | 12864 |
153 | 凭祥市双启国际贸易有限公司 | 12794 |
154 | 辽宁成大股份有限公司 | 12779 |
辽宁成大丝绸进出口有限公司 | 12779 | |
155 | 德清德欣时装贸易有限公司 | 12690 |
156 | 常州大华进出口(集团)有限公司 | 12668 |
157 | 上海斯博汀贸易有限公司 | 12653 |
158 | 广州南程沣贸易有限公司 | 12648 |
159 | 厦门嘉晟供应链股份有限公司 | 12637 |
160 | 广州迅力体育用品设计制作有限公司 | 12543 |
161 | 博乐市迎扬商贸有限公司 | 12530 |
162 | 广州一达通企业服务有限公司 | 12460 |
163 | 苏州住冠供应链管理有限公司 | 12459 |
164 | 东莞晶苑毛织制衣有限公司 | 12419 |
165 | 南京德沛进出口贸易有限公司 | 12259 |
166 | 平湖华城茂麓制衣有限公司 | 12221 |
167 | 义乌市博飞贸易有限公司 | 12200 |
168 | 喀什新切国际贸易有限公司 | 12177 |
169 | 烟台绮丽集团有限公司 | 12093 |
170 | 青岛万达汇富供应链股份有限公司 | 12043 |
171 | 山东蓝帆新材料有限公司 | 11892 |
172 | 江苏联创国际贸易有限公司 | 11861 |
173 | 上海盟联国际物流有限公司 | 11819 |
174 | 张家港东渡纺织进出口有限公司 | 11757 |
175 | 远纺织染(苏州)有限公司 | 11743 |
176 | 宁波萌恒进出口有限公司 | 11724 |
177 | 宜宾海丝特纤维有限责任公司 | 11706 |
178 | 广州耀本贸易有限公司 | 11656 |
179 | 上海三进进出口有限公司 | 11629 |
180 | 惠阳南旋毛织厂有限公司 | 11599 |
181 | 嘉兴良友进出口集团股份有限公司 | 11577 |
182 | 广州赛猴贸易有限公司 | 11499 |
183 | 厦门明承环保科技有限公司 | 11487 |
184 | 广州市喜端进出口贸易有限公司 | 11484 |
185 | 骏马化纤股份有限公司 | 11435 |
186 | 北京铜牛进出口有限公司 | 11405 |
187 | 浙江新景进出口有限公司 | 11355 |
188 | 广州雷鑫贸易有限公司 | 11305 |
189 | 上海江隆进出口有限公司 | 11195 |
190 | 福建百宏聚合纤维实业有限公司 | 11175 |
191 | 佛山市德美惠贸易有限公司 | 11145 |
192 | 深圳市宏海进出口有限公司 | 11127 |
193 | 常熟丰阳进出口贸易有限公司 | 10923 |
194 | 重庆国际复合材料有限公司 | 10837 |
195 | 苏州恒生进出口有限公司 | 10825 |
196 | 广州云适丰贸易有限公司 | 10787 |
197 | 广东省东莞轻工业品进出口有限公司 | 10782 |
198 | 二连市吉利贸易有限责任公司 | 10767 |
199 | 杭州柏诚毛纺服饰有限公司 | 10749 |
200 | 杭州市轻工工艺纺织品进出口有限公司 | 10703 |
注:此排名按集团公司合码统计,出口额在10703万美元(即排名第200位的出口额)及以上的集团下属二级、三级公司列在集团公司名下。
AAAweqeqeasddqfrwerewgre
发表评论