张家港保税区棉花出入库及库存统计
城南二哥2023-07-10 11:35:15阻燃资讯中心342来源:阻燃布料_阻燃面料网
根据张家港保税区监测站统计的新数据显示(2月9日-15日):(单位:吨)
1月25日-31日 | 2月9日-15日 | 变化 | |
入库量 | 2498 | 1286 | -1212 |
出库量 | 1615 | 476 | -1139 |
1月25日-31日 | 2月9日-15日 | 变化 | |
总库存 | 32481 | 37834 | 5353 |
美棉 | 12082 | 11925 | -157 |
澳棉 | 11874 | 11724 | -150 |
乌棉 | 2927 | 8792 | 5865 |
印度棉 | 2096 | 1996 | -100 |
巴西棉 | 1326 | 1221 | -105 |
发表评论