PTA期货交易月历--郑州商品交易所(202312)
城南二哥2024-02-02 15:21:39阻燃资讯中心146来源:阻燃布料_阻燃面料网
生意社11月30日讯
日 期 | 内 容 | ||||||||||||
2023-12-01 | 从今日起,TA2312合约大单边持仓量非期货公司会员、客户限仓均为5000手(自然人客户限仓为0)。超过此数量的,请在10:15分以前自行平仓,否则,由交易所强行平仓。 | ||||||||||||
2023-12-14 | 今日是TA2312合约的后交易日。 | ||||||||||||
2023-12-15 | 今日TA2412合约挂盘交易,基准价为其近合约月份上一交易日结算价。今日结算时起,TA2401合约的交易保证金为10%。 | ||||||||||||
2023-12-18 | 从今日起,TA2401合约大单边持仓量非期货公司会员、客户限仓均为10000手。超过此数量的,请在10:15分以前自行平仓,否则,由交易所强行平仓。 | ||||||||||||
2023-12-29 | 从今日结算时起,TA2401合约的交易保证金为20%。 | ||||||||||||
|
AAA
发表评论