针织纬编布行情参考-中国轻纺城(7.1)-最新行情-
布 料 名 称 | 幅宽cm | 克重/成份/规格 | 价格(元/米) |
纬麂皮绒 | 150 | 105×200(浅色) | 7.60 |
纬麂皮绒 | 150 | 105×200(深色) | 7.50 |
仿麂皮绒 | 150 | 250g/400D | 13.00 |
印花麂皮绒 | 150 | 160g | 21-21.50 |
绣花麂皮绒 | 145 | 220g | 23.50 |
水磨麂皮绒 | 150 | 300g | 13.00 |
花纹烫金麂皮绒 | 150 | 160g | 22.50 |
纬海岛丝麂皮绒 | 150 | 130g/200D×200D(中色) | 7.50 |
纬海岛丝麂皮绒 | 165 | 210g/300D×300D(深色) | 14.50-15 |
半海岛丝麂皮绒 | 150 | 300D×300D(深色) | 14-14.50 |
全海岛丝麂皮绒 | 150 | 300D×300D(深色) | 15-15.50 |
纬编不倒绒 | 160 | 两面弹,中档(元/公斤) | 45.00 |
纬编不倒绒 | 160 | 两面弹,低档(元/公斤) | 24.50 |
圆网印花剪毛刷毛绒 | 180 | 180×100(每米) | 4.80 |
圆网印花剪毛刷毛绒 | 180 | 180×200(条) | 11.80 |
园网印花拉毛双面绒 | 150 | 180×200(条) | 17-17.50 |
园网印花拉毛双面绒 | 150 | 150D半光fdy×100Ddty (元/公斤) | 17.00 |
加厚印花拉毛双面绒毯 | 200 | 180×200(条) | 34.50-36.00 |
印花双面簇绒特厚全睛毯 | 230 | 200×230(条) | 120-123 |
轧花伸缩绒 | 115 | 270 | 10.70-11.00 |
分散印花伸缩绒 | 115 | 270 | 12-12.80 |
平板染彩伸缩绒 | 115 | 270 | 11.00 |
抽条摇粒绒 | 150 | 300 | 20.50 |
轧花宝石绒复合摇粒绒 | 150 | 700 | 17.70-18 |
双刷单摇摇粒绒 | 150 | DTY144F(元/公斤) | 24.50 |
双刷单摇摇粒绒 | 150 | DTY96F(元/公斤) | 23.50 |
网布复合摇粒绒 | 150 | DTY150D(元/公斤) | 22.50 |
网布复合摇粒绒 | 150 | DTY75D(元/公斤) | 21.50 |
貂皮绒 | 150 | 800 | 55.00 |
鳄皮绒 | 150 | 450 | 16.00 |
闪光绒 | 145 | 450 | 17.50 |
雪羊绒 | 150 | 600 | 14.00 |
珍珠绒 | 150 | 380 | 21.00 |
麒麟绒 | 150 | 580 | 27.00 |
超细纤绒 | 150 | 130 | 9.00 |
染色桃皮绒 | 150 | 35梭普通 | 5.30 |
染色桃皮绒 | 150 | 38梭加密 | 5.50 |
扩展阅读:https://www.yingjietex.com/product/Mic-fiber-pongee-with-Calender-Fabric.html
扩展阅读:https://www.yingjietex.com/product/75D-150D-Micfibre-Peach-Print-Fabric.html
扩展阅读:https://www.alltextile.cn/product/product-1-101.html
扩展阅读:https://www.alltextile.cn/product/product-28-278.html
扩展阅读:https://www.alltextile.cn/product/product-70-317.html
扩展阅读:https://www.yingjietex.com/product/300D-Polyester-Yard-Dye-Twill-OXFORD-Fabric.html
扩展阅读:https://www.alltextile.cn/product/product-38-373.html
扩展阅读:https://www.yingjietex.com/product/1600D-Polyester-OXFORD-Fabric.html
扩展阅读:https://www.tpu-ptfe.com/post/7729.html
发表评论